- On sale!
- Descatalogado
Responsible: PCXEON TECHNOLOGY, S.L.U..
Purpose: Sending periodic information of our activities, products and / or services by electronic means.
Legitimation: Consent of the interested party.
Recipients: No data will be transferred to third parties, except legal obligation.
Rights: Access, rectify, limit and delete the data, as well as file a claim with the national control authority, as explained in the additional information.
Additional Information: You can consult the additional and detailed information on Data Protection in our "Privacy Policy".
Este Adaptador proporcionan una velocidad de transmisión de datos mucho mayor que la de las redes inalámbricas-G (802.11b), permiten también la transferencia de datos a alta velocidad, juegos en línea, ect. En síntesis el adaptador inalámbrico USB N le permite disfrutar de la alta velocidad de las redes inalámbricas-N en equipos viejos o nuevos. Además es fácil de instalar y posibilita la navegación por internet, enviar correos electrónicos y descargar películas en muy poco tiempo.
Características :
Especificaciones :
| Estándares | IEEE 802.11n (borrador) IEEE 802.11g IEEE 802.11b |
| Interfaz host | Interfaz de alta velocidad USB2.0/1.1 |
| Velocidad de transferencia | 802.11n: hasta 150Mbps (enlace descendente) y 150Mbps (enlace ascendente) 802.11g : 54 / 48 / 36 / 24 / 18/ 12 / 9 / 6 Mbps auto retroceso 802.11b: 11 / 5.5 / 2 / 1 Mbps auto retroceso |
| Frecuencia de banda | Banda 2.4GHz ISM (industrial, científica, médica) |
| Chipset | Ralink3070 |
| Frecuencia RF | 2412 2462 MHz (Norte América) 2412 2472 MHz (Europa) 2412 2484 MHz (Japón) |
| Canal de radio | 1 14 canales (selección de dominio universal) |
| Rango de cobertura | Hasta tres veces más lejos que 802.11g |
| Tipo de antena | Antena desmontable 5dBi |
| Itinerancia | Movilidad completa e itinerancia de transferencia de celda a celda |
| Potencia de salida RF | 13 17 dBm (típicamente) |
| Modulación | 11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM con OFDM 11g : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM 11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK |
| Seguridad de datos | Cifrado WEP 64/128-bit WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, TKIP/AES |
| Red | Cambio automático al modo 802.11n, 802.11g o 802.11b Compatible con la red Ad-Hoc e infraestructura WLAN Compatible con itinerancia inalámbrica Auto retroceso de datos en un entorno ruidoso o transmisión de larga distancia Función de detección de plantilla de sitio Web |
| Configuración y manejo | Configuración e instalación de conecte y use (plug-and-play) Compatible con los sistemas Windows 2000 / XP/ Vista |
| Control de acceso a medios | CSMA/CA con ACK |
| Indicadores LED | Enlace/Activo (Verde) |
| Sistema operativo | Windows 2000, XP 32/64-bit, Vista 32/64-bit, Linux y MAC OS X |
| Ambiente de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento: 0℃ a 40℃ Temperatura de almacenamiento: -20℃ a 75℃ Humedad de funcionamiento: 10% 90% (sin condensación) Humedad de almacenamiento: 5% 95% (sin condensación) |
| Certificados | FCC (EUA) CE Mark (Europa) RoHS Wi-Fi |
Este Adaptador proporcionan una velocidad de transmisión de datos mucho mayor que la de las redes inalámbricas-G (802.11b), permiten también la transferencia de datos a alta velocidad, juegos en línea, ect. En síntesis el adaptador inalámbrico USB N le permite disfrutar de la alta velocidad de las redes inalámbricas-N en equipos viejos o nuevos. Además es fácil de instalar y posibilita la navegación por internet, enviar correos electrónicos y descargar películas en muy poco tiempo.






